รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังต่อไปนี้
ลำดับ | กลุ่มผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น* | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
---|---|---|---|
1 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 112,463,894 | 14.1328 |
2 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 88,894,617 | 11.1709 |
3 | ยูโอบี เค เฮียน (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด-บัญชีลูกค้า | 72,533,265 | 9.1149 |
4 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 53,243,344 | 6.6908 |
5 | เซาท์ อีสต์ เอเชีย ยูเค (ไทป์ซี) นอมินีส์ ลิมิเต็ด | 34,443,426 | 4.3283 |
6 | นายสาธิต วิทยากร | 34,000,000 | 4.2726 |
7 | สเตท สตรีท ยุโรป ลิมิเต็ด | 33,072,735 | 4.1561 |
8 | บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด | 27,744,675 | 3.4865 |
9 | ซิตี้แบงก์ นอมินีส์ สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด-บัญชี จีไอซี ซี | 13,424,012 | 1.6869 |
10 | บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด | 11,381,614 | 1.4303 |
* จำนวนหุ้นรวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ