รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังต่อไปนี้
ลำดับ | กลุ่มผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น* | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
---|---|---|---|
1 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 92,617,970 | 11.6388 |
2 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 87,189,617 | 10.9567 |
3 | ยูโอบี เค เฮียน (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด-บัญชีลูกค้า | 61,204,805 | 7.6913 |
4 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 53,243,344 | 6.6908 |
5 | บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด | 27,744,675 | 3.4865 |
6 | เซาท์ อีสต์ เอเชีย ยูเค (ไทป์ซี) นอมินีส์ ลิมิเต็ด | 22,683,026 | 2.8505 |
7 | ซิตี้แบงก์ นอมินีส์ สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด-บัญชี จีไอซี ซี | 19,299,709 | 2.4253 |
8 | สำนักงานประกันสังคม | 19,054,100 | 2.3944 |
9 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 17,155,000 | 2.1558 |
10 | สเตท สตรีท ยุโรป ลิมิเต็ด | 16,146,726 | 2.0291 |
* จำนวนหุ้นรวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ
** การคิดสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ