ปี | บาท/หุ้น | วันที่จ่ายปันผล |
---|---|---|
2567 | *3.00 | 13 พฤษภาคม 2568 |
2567 | 2.00 | 6 กันยายน 2567 |
2566 | 3.15 | 10 พฤษภาคม 2567 |
1.35 | 6 กันยายน 2566 | |
2565 | 2.35 | 10 พฤษภาคม 2566 |
1.15 | 8 กันยายน 2565 | |
2564 | 2.05 | 10 พฤษภาคม 2565 |
1.15 | 8 กันยายน 2564 | |
2563 | 2.05 | 10 พฤษภาคม 2564 |
1.15 | 3 กันยายน 2563 | |
2562 | 2.05 | 30 เมษายน 2563 |
1.15 | 5 กันยายน 2562 | |
2561 | 1.80 | 8 พฤษภาคม 2562 |
1.10 | 5 กันยายน 2561 | |
2560 | 1.70 | 8 พฤษภาคม 2561 |
1.00 | 6 กันยายน 2560 | |
2559 | 1.55 | 15 พฤษภาคม 2560 |
0.95 | 26 สิงหาคม 2559 | |
2558 | 1.45 | 17 พฤษภาคม 2559 |
0.90 | 9 กันยายน 2558 | |
2557 | 1.25 | 14 พฤษภาคม 2558 |
0.70 | 5 กันยายน 2557 | |
2556 | 1.20 | 28 พฤษภาคม 2557 |
0.70 | 5 กันยายน 2556 | |
2555 | 1.20 | 29 พฤษภาคม 2556 |
0.60 | 7 กันยายน 2555 | |
2554 | 0.65 | 24 พฤษภาคม 2555 |
0.45 | 9 กันยายน 2554 | |
2553 | 0.50 | 24 พฤษภาคม 2554 |
0.40 | 9 กันยายน 2553 | |
2552 | 0.45 | 25 พฤษภาคม 2553 |
0.40 | 4 กันยายน 2552 | |
2551 | 0.40 | 26 พฤษภาคม 2552 |
0.40 | 4 กันยายน 2551 | |
2550 | 0.40 | 22 พฤษภาคม 2550 |
0.40 | 7 กันยายน 2550 | |
2549 | 0.45 | 24 พฤษภาคม 2549 |
0.30 | 15 กันยายน 2549 | |
2548 | 0.45 | 24 พฤษภาคม 2548 |
0.30 | 16 กันยายน 2548 | |
2547 | 0.40 | 26 พฤษภาคม 2547 |
0.30 | 17 กันยายน 2547 |
หมายเหตุ * ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น