| 2568 | 2567 | 2566 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ผลการดำเนินงานรวม (พันบาท) | |||||
| สินทรัพย์หมุนเวียนรวม | 18,781,379 | 16,731,530 | 15,684,977 | ||
| สินทรัพย์รวม | 36,458,525 | 32,653,045 | 29,212,105 | ||
| ลูกหนี้การค้า | 4,249,871 | 3,820,961 | 4,264,339 | ||
| สินค้าคงเหลือ | 371,167 | 355,939 | 362,256 | ||
| หนี้สินหมุนเวียนรวม | 4,085,395 | 3,826,729 | 4,184,351 | ||
| หนี้สินรวม | 5,287,588 | 4,852,114 | 5,114,316 | ||
| เจ้าหนี้การค้า | 905,715 | 1,060,738 | 995,238 | ||
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 31,170,937 | 27,800,931 | 24,097,789 | ||
| รายได้รวม | 25,448,911 | 25,862,450 | 25,574,976 | ||
| ค่าใช้จ่ายรวม | 16,367,073 | 16,697,114 | 17,074,978 | ||
| ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม | (882) | (427) | (897) | ||
| กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี | 9,307,632 | 9,444,382 | 8,640,049 | ||
| กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ | 7,501,301 | 7,774,726 | 7,006,451 | ||
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 7,511,763 | 7,774,726 | 7,006,451 | ||
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 9.45 | 9.78 | 8.81 | ||
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 8.66 | 8.96 | 8.08 | ||
| มูลค่าตามบัญชีขั้นพื้นฐาน | 39.21 | 34.97 | 30.32 | ||
| มูลค่าตามบัญชีปรับลด | 35.94 | 32.05 | 27.78 | ||
| เงินปันผลต่อหุ้น | 11.00 | 5.00 | 4.50 | ||
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 8,253,244 | 8,671,234 | 7,094,365 | ||
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 197,931 | (4,984,873) | (2,428,594) | ||
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (4,099,625) | (4,224,199) | (3,050,793) | ||
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 54.3 | 53.8 | 51.6 | ||
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) | 35.7 | 35.4 | 33.2 | ||
| อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) (%) | 39.9 | 39.6 | 37.5 | ||
| อัตรากำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ (%) | 29.5 | 30.1 | 27.4 | ||
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 29.5 | 30.1 | 27.4 | ||
| อัตราการเติบโตของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล (%) | -2.0 | 1.3 | 22.5 | ||
| อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ (%) | -1.7 | 11.0 | 41.9 | ||
| อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%) | -3.4 | 11.0 | 41.9 | ||
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นก่อนรายการพิเศษ (%) | 25.4 | 30.0 | 31.8 | ||
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 25.5 | 30.0 | 31.8 | ||
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ก่อนรายการพิเศษ (%) | 21.7 | 25.1 | 26.2 | ||
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 21.7 | 25.1 | 26.2 | ||
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| อัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | (0.2) | (0.1) | (0.2) | ||
| อัตราความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 1,531.3 | 1,228.9 | 4,008.7 | ||
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (เท่า) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เท่า) | 944 | 955 | 892 | ||
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (%) | 32.2 | 30.6 | 30.8 | ||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 4.6 | 4.4 | 3.7 | ||
| CASH CYCLE (วัน) | 44.4 | 42.2 | 36.1 | ||
| ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย (วัน) | 60.5 | 59.8 | 52.4 | ||
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 11.4 | 10.9 | 10.1 | ||
| ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) | 27.5 | 28.5 | 26.4 | ||
หมายเหตุ: หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน