| 2567 | 2566 | 2565 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ผลการดำเนินงานรวม (พันบาท) | |||||
| สินทรัพย์หมุนเวียนรวม | 16,731,530 | 15,684,977 | 11,418,777 | ||
| สินทรัพย์รวม | 32,653,045 | 29,212,105 | 24,258,811 | ||
| ลูกหนี้การค้า | 3,820,961 | 4,264,339 | 2,636,905 | ||
| สินค้าคงเหลือ | 355,939 | 362,256 | 325,739 | ||
| หนี้สินหมุนเวียนรวม | 3,826,729 | 4,184,351 | 3,414,969 | ||
| หนี้สินรวม | 4,852,114 | 5,114,316 | 4,253,493 | ||
| เจ้าหนี้การค้า | 1,060,738 | 995,238 | 972,107 | ||
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 27,800,931 | 24,097,789 | 20,005,318 | ||
| รายได้รวม | 25,862,450 | 25,574,976 | 20,907,533 | ||
| ค่าใช้จ่ายรวม | 16,697,114 | 17,074,978 | 14,900,475 | ||
| ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม | (427) | (897) | (510) | ||
| กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี | 9,444,382 | 8,640,049 | 6,052,502 | ||
| กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ | 7,774,726 | 7,006,451 | 4,938,222 | ||
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 7,774,726 | 7,006,451 | 4,938,222 | ||
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 9.78 | 8.81 | 6.21 | ||
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 8.96 | 8.08 | 5.69 | ||
| มูลค่าตามบัญชีขั้นพื้นฐาน | 34.97 | 30.32 | 25.17 | ||
| มูลค่าตามบัญชีปรับลด | 32.05 | 27.78 | 23.06 | ||
| เงินปันผลต่อหุ้น | 5.00 | 4.50 | 3.50 | ||
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 8,671,234 | 7,094,365 | 6,212,622 | ||
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | (4,984,873) | (2,428,594) | (3,222,521) | ||
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (4,224,199) | (3,050,793) | (2,656,112) | ||
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 53.8 | 51.6 | 49.3 | ||
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) | 35.4 | 33.2 | 28.7 | ||
| อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) (%) | 39.6 | 37.5 | 34.1 | ||
| อัตรากำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ (%) | 30.1 | 27.4 | 23.6 | ||
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 30.1 | 27.4 | 23.6 | ||
| อัตราการเติบโตของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล (%) | 1.3 | 22.5 | 66.4 | ||
| อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ (%) | 11.0 | 41.9 | 288.2 | ||
| อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%) | 11.0 | 41.9 | 306.2 | ||
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นก่อนรายการพิเศษ (%) | 30.0 | 31.8 | 26.2 | ||
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 30.0 | 31.8 | 26.3 | ||
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ก่อนรายการพิเศษ (%) | 25.1 | 26.2 | 21.9 | ||
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 25.1 | 26.2 | 21.9 | ||
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| อัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | (0.1) | (0.2) | (0.1) | ||
| อัตราความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 1,228.9 | 4,008.7 | 2,008.4 | ||
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (เท่า) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เท่า) | 955 | 892 | 662 | ||
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (%) | 30.6 | 30.8 | 30.8 | ||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 4.4 | 3.7 | 3.3 | ||
| CASH CYCLE (วัน) | 42.2 | 36.1 | 24.0 | ||
| ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย (วัน) | 59.8 | 52.4 | 39.4 | ||
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 10.9 | 10.1 | 11.2 | ||
| ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) | 28.5 | 26.4 | 26.7 | ||
หมายเหตุ: หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน