บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด มหาชน | |
---|---|
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 | |
หลักทรัพย์ : | BH |
กลุ่ม/หมวด อุตสาหกรรม : | บริการ / การแพทย์ |
ทุนจดทะเบียน: | 922,702,685 บาท |
หุ้นสามัญ : | 921,852,120 บาท |
หุ้นบุริมสิทธิ : | 850,565 บาท |
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : | 795,766,507 บาท |
หุ้นสามัญ : | 794,915,942 บาท |
หุ้นบุริมสิทธิ : | 850,565 บาท |
ราคาพาร์ : | 1.00 บาท |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว : | 49% |
หลักทรัพย์อื่น : | หุ้นกู้แปลงสภาพ |
หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีหุ้นกู้แปลงสภาพ 2 ชนิด ซึ่งมียอดคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 320 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อ | หุ้นกู้แปลงสภาพ บำรุงราษฎร์ ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 |
หุ้นกู้แปลงสภาพ บำรุงราษฎร์ ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 |
---|---|---|
วันที่ออก | 24 สิงหาคม 2543 | 24 สิงหาคม 2543 |
จำนวนที่ออก | 300 ล้านบาท | 1,000 ล้านบาท |
จำนวนคงเหลือ | 300 ล้านบาท | 20 ล้านบาท |
ครบกำหนดชำระ | 27 ปี | 27 ปี |
อัตราดอกเบี้ย | 2.5% ในปีที่ 1-4, 5% ในปีที่ 5-8 และ 10% ในปีที่ 9-17 |
1% |
การชำระดอกเบี้ย | ทุกครึ่งปี | ทุกครึ่งปี |
ราคาแปลงสภาพปัจจุบัน | 4.55 บาท | 3.50 บาท |
หลักประกัน | ไม่มี | ไม่มี |