ณ. 31 ธันวาคม 2560
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | |
---|---|
หลักทรัพย์ : | BH |
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม : | บริการ / การแพทย์ |
ทุนจดทะเบียน : | 922,702,685 บาท |
หุ้นสามัญ : | 921,339,320 บาท |
หุ้นบุริมสิทธิ : | 1,363,365 บาท |
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : | 730,052,222 บาท |
หุ้นสามัญ : | 728,688,857 บาท |
หุ้นบุริมสิทธิ : | 1,363,365 บาท |
ราคาพาร์ : | 1.00 บาท |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว : | 49% |
หลักทรัพย์อื่น : | หุ้นกู้แปลงสภาพ |
รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพ : | |
เงินต้น : | 300 ล้านบาท |
จำนวนเงินคงเหลือ : | 300 ล้านบาท |
ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : | หุ้นกู้แปลงสภาพบำรุงราษฎร์ ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 |
ระยะเวลา : | 27 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน 24 สิงหาคม 2570 |
อัตราดอกเบี้ย : | 2.5% ในปีที่ 1 - 4 |
5% ในปีที่ 5 - 8 | |
10% ในปีที่ 9-27 | |
การจ่ายดอกเบี้ย : | ทุก 6 เดือน |
ราคาแปลงสภาพ : | 4.55 บาท |
เงินต้น : | 1,000 ล้านบาท |
จำนวนเงินคงเหลือ : | 250 ล้านบาท |
ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : | หุ้นกู้แปลงสภาพบำรุงราษฎร์ ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 |
ระยะเวลา : | 27 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน 24 สิงหาคม 2570 |
อัตราดอกเบี้ย : | 1% |
การจ่ายดอกเบี้ย : | ทุก 6 เดือน |
ราคาแปลงสภาพ : | 3.50 บาท |