รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายของบริษัท ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 มีดังต่อไปนี้
ลำดับ | กลุ่มผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น* | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
---|---|---|---|
1 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 106,740,417 | 13.41 |
2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 73,752,750 | 9.28 |
3 | UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account | 72,328,265 | 9.10 |
4 | นาย สาธิต วิทยากร | 66,792,906 | 8.39 |
5 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 55,121,844 | 6.93 |
6 | บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด | 29,138,875 | 3.67 |
7 | สำนักงานประกันสังคม | 20,412,200 | 2.57 |
8 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 16,882,800 | 2.12 |
9 | State Street Europe Limited | 14,453,874 | 1.82 |
10 | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 14,020,222 | 1.76 |
* จำนวนหุ้นรวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ