รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 มีดังต่อไปนี้
ลำดับ | กลุ่มผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น* | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
---|---|---|---|
1 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 126,147,985 | 15.87 |
2 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 89,144,617 | 11.21 |
3 | UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account | 72,513,265 | 9.12 |
4 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 53,243,344 | 6.70 |
5 | นาย สาธิต วิทยากร | 42,946,700 | 5.40 |
6 | State Street Europe Limited | 37,865,049 | 4.76 |
7 | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 33,175,311 | 4.17 |
8 | บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด | 27,744,675 | 3.49 |
9 | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C | 14,403,112 | 1.81 |
10 | South East Asia UK (Type A) Nominees Limited | 11,485,985 | 1.44 |
* จำนวนหุ้นรวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ