รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังต่อไปนี้
| ลำดับ | กลุ่มผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น* | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 79,189,817 | 9.9514 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 77,409,703 | 9.7277 |
| 3 | ยูโอบี เค เฮียน (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด-บัญชีลูกค้า | 61,779,305 | 7.7635 |
| 4 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 53,243,344 | 6.6908 |
| 5 | เซาท์ อีสต์ เอเชีย ยูเค (ไทป์ซี) นอมินีส์ ลิมิเต็ด | 30,363,386 | 3.8156 |
| 6 | บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด | 27,744,675 | 3.4865 |
| 7 | เดอะ แบงก์ ออฟ นิวยอร์ค เมลลอน | 26,154,801 | 3.2867 |
| 8 | สำนักงานประกันสังคม | 25,941,933 | 3.2600 |
| 9 | ยูบีเอส เอจี สาขาสิงคโปร์ - เพื่อบัญชีลูกค้า | 20,157,000 | 2.5330 |
| 10 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 18,901,600 | 2.3753 |
* จำนวนหุ้นรวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ
** การคิดสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ