การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม
ตามที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH) ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป
ชื่อย่อ : | BH | |
ทุนเรียกชำระแล้วเดิม | : 730,052,222 บาท | |
หุ้นสามัญ จำนวน : | 728,202,772 หุ้น | |
หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน : | 1,849,450 หุ้น | |
ทุนเรียกชำระแล้วใหม่ : | 730,052,222 บาท | |
หุ้นสามัญ จำนวน : | 728,269,472 หุ้น | |
หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน : | 1,782,750 หุ้น | |
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : | 1 บาท | |
จัดสรรให้ : | การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 66,700 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจำนวน 66,700 หุ้น | |
อัตรา : | 1 หุ้นบุริมสิทธิ: 1 หุ้นสามัญ | |
ราคาแปลงสภาพ : | 0 บาท | |
วันแปลงสภาพ : | 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2551 |
Attachments