This printed article is located at https://investor-th.bumrungrad.com/financial_highlights.rev

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  2566 2565 2564 2563 2562
ผลการดำเนินงานรวม (พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 15,684,977 11,418,777 8,061,977 10,800,907 11,736,441
สินทรัพย์รวม 29,212,105 24,258,811 20,856,805 24,221,666 26,181,032
หนี้สินหมุนเวียนรวม 4,184,351 3,414,969 2,284,216 4,418,029 2,639,052
หนี้สินรวม 5,114,316 4,253,493 3,238,868 5,385,055 5,915,900
ส่วนของผู้ถือหุ้น 24,097,789 20,005,318 17,617,937 18,836,611 20,265,132
รายได้รวม 25,574,976 20,907,533 12,604,517 12,444,631 18,559,205
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม (897) (510) (12,418) (2,377) (3,049)
กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ 7,006,451 4,938,222 1,272,126 1,204,138 3,876,060
กำไรสุทธิสำหรับปี 7,006,451 4,938,222 1,215,678 1,204,138 3,747,729
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 8.81 6.21 1.53 1.54 5.14
กำไรต่อหุ้นปรับลด 8.08 5.69 1.40 1.39 4.32
มูลค่าตามบัญชีขั้นพื้นฐาน 30.32 25.17 22.17 23.71 27.80
มูลค่าตามบัญชีปรับลด 27.78 23.06 20.31 21.72 23.36
เงินปันผลต่อหุ้น 4.50 3.50 3.20 3.20 3.20
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น(%) 51.60 49.30 43.00 43.30 48.20
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) (%) 37.50 34.10 21.90 20.80 30.90
อัตรากำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ(%) 27.40 23.60 10.10 9.70 20.90
อัตรากำไรสุทธิ(%) 27.40 23.60 9.60 9.70 20.20
อัตราการเติบโตของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล (%) 22.50 66.40 0.70 (33.10) 0.80
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ (%) 41.90 288.20 5.60 (68.90) (6.60)
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%) 41.90 306.20 1.00 (67.90) (9.70)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นก่อนรายการพิเศษ(%) 31.80 26.20 7.00 6.20 19.20
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%) 31.80 26.30 6.70 6.20 19.20
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ก่อนรายการพิเศษ(%) 26.20 21.90 5.60 4.80 14.70
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%) 26.20 21.90 5.40 4.80 14.70
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10
อัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) (0.20) (0.10) (0.10) 0.10 0.00
อัตราความสามารถชำระดอกเบี้ย(เท่า) 4,008.70 2,008.40 21.60 19.70 45.10
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.70 3.30 3.50 2.40 4.40
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย (วัน) 52.40 39.40 58.90 78.80 56.60
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 10.10 11.20 16.20 16.50 13.60
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 26.40 26.70 30.90 32.70 28.70

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2024. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.