This printed article is located at https://investor-th.bumrungrad.com/financial_highlights.html

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  2564 2563 2562 2561 2560
ผลการดำเนินงานรวม (พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 8,061,977 10,800,907 11,736,441 12,094,778 10,544,327
สินทรัพย์รวม 20,856,805 24,221,666 26,181,032 24,748,808 23,483,955
หนี้สินหมุนเวียนรวม 2,284,216 4,418,029 2,639,052 2,878,134 3,646,891
หนี้สินรวม 3,238,868 5,385,055 5,915,900 6,004,383 6,779,005
ส่วนของผู้ถือหุ้น 17,617,937 18,836,611 20,265,132 18,744,425 16,704,950
รายได้รวม 12,604,517 12,444,631 18,559,205 18,415,632 18,168,314
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม (12,418) (2,377) (3,049) (4) 3,547
กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ 1,272,126 1,204,138 3,876,060 4,151,886 3,943,888
กำไรสุทธิสำหรับปี 1,215,678 1,204,138 3,747,729 4,151,886 3,943,888
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.53 1.52 5.14 5.70 5.41
กำไรต่อหุ้นปรับลด 1.40 1.39 4.32 4.79 4.55
มูลค่าตามบัญชีขั้นพื้นฐาน 22.17 23.71 27.80 25.72 22.92
มูลค่าตามบัญชีปรับลด 20.31 21.72 23.36 21.61 19.26
เงินปันผลต่อหุ้น 3.20 3.20 3.20 2.90 2.70
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 43.0 43.3 48.2 49.2 47.7
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) (%) 21.9 20.8 30.9 34 33.2
อัตรากำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ (%) 10.1 9.7 20.9 22.5 21.7
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.6 9.7 20.2 22.5 21.7
อัตราการเติบโตของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล (%) 0.7 -33.1 0.8 1.4 2.3
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ (%) 5.6 -68.9 -6.6 5.3 8.8
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%) 1.0 -67.9 -9.7 5.3 8.8
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นก่อนรายการพิเศษ(%) 7.0 6.2 19.2 23.4 25.0
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.7 6.2 19.2 23.4 25.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ก่อนรายการพิเศษ(%) 5.6 4.8 14.7 17.2 17.6
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.4 4.8 14.7 17.2 17.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2
อัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (0.1) 0.1 0.0 0.0 0.1
อัตราความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 21.6 19.7 45.1 35.9 34.2
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.5 2.4 4.4 4.2 2.9
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย (วัน) 58.9 78.8 56.6 47.4 39.2
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 16.2 16.5 13.6 13.6 11.8
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 30.9 32.7 28.7 29.9 28.5

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2023. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.